
FINAL Result
1.HAYATO MATSUZAKI JPN
2.JARED TEBO USA
3.RYAN MAIFIELD USA
4.MASAMI HIROSAKA JPN
5.MIKE TRUHE USA
6.RYAN CAVALIERI USA
7.MARK PAVIDIS USA
8.PAUL BRADBY GBR
9.LEE MARTIN GBR
10.TRAVIS AMEZCUA USA
Hayato wins!

| Pos | No. | Name | Nation | Car | Total | Leg 1 | Leg 2 | Leg 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Hayato Matsuzaki | Japan | B4 | 20 | 4 | 10 | 10 |
| 2 | 7 | Jared Tebo | USA | B4 | 18 | 9 | 8 | 9 |
| 3 | 3 | Ryan Maifield | USA | B4 | 16 | 10 | 6 | 1 |
| 4 | 5 | Masami Hirosaka | Japan | B4 | 16 | 7 | 9 | 3 |
| 5 | 2 | Mike Truhe | USA | XXXCR | 15 | 3 | 7 | 8 |
| 6 | 4 | Ryan Cavalieri | USA | B4 | 15 | 8 | 5 | 7 | 7 | 10 | Mark Pavidis | USA | RB5 | 12 | 6 | 2 | 6 | 8 | 8 | Paul Bradby | UK | B4 | 9 | 2 | 4 | 5 | 9 | 6 | Lee Martin | UK | B4 | 9 | 5 | 1 | 4 | 10 | 9 | Travis Amezcua | USA | B4 | 5 | 1 | 3 | 2 |
Source : http://www.oople.com/rc/photos/worldchampionships-2007/
Entries (RSS)