類別「“賽事新聞”」的庫存

e0166663_23254571

Comments 迴響已關閉

s-ex10

Super Expert Class Main A Point Total Round 1 Round 2 Round 3
Pos. Name 支部 Total Round 1 Round 2 Round 3 Lap# Total Best Lap# Total Best Lap# Total Best
1 ロナルドヴォルカー 海外 20 10 10 0 18 5:04.366 16.644 18 5:03.818 16.622 0 -.— -.—
2 山内 雄広 関東支部 19 9 2 10 18 5:04.619 16.574 17 5:06.663 16.576 18 5:03.046 16.504
3 松崎 隼人 関東支部 17 8 9 5 18 5:10.345 16.581 18 5:05.114 16.663 18 5:11.834 16.674
4 北澤 秀郎 関東支部 15 6 1 9 18 5:11.249 16.721 16 5:00.755 16.960 18 5:08.039 16.766
5 松倉 直人 関東支部 15 2 7 8 17 5:05.599 16.629 18 5:14.196 16.737 18 5:09.137 16.484
6 河野 隆之 中京支部 14 4 8 6 18 5:14.981 16.546 18 5:10.147 16.855 18 5:10.548 16.755
7 高橋 良秋 新潟支部 12 7 5 2 18 5:11.193 16.787 18 5:16.082 16.820 2 37.432 17.073
8 小柳津将之 中京支部 11 3 4 7 17 5:01.244 16.803 18 5:16.472 16.926 18 5:10.259 16.772
9 前住  諭 中京支部 9 1 6 3 17 5:07.732 16.976 18 5:15.895 16.918 6 2:02.118 17.550
10 平井 智裕 関西支部 9 5 3 4 18 5:14.714 16.810 17 5:01.429 16.953 12 3:39.294 16.684

Comments 迴響已關閉

Pos. Name 支部 Poi R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 L# Total Best L# Total Best L# Total Best L# Total Best L# Total Best
01 山内 雄広 関東支部 465 155 152 131 155 155 - 18 5:05.225 16.490 18 5:05.729 16.553 3 56.132 16.564 19 5:13.524 16.090 19 5:13.406 16.182
02 ロナルドヴォルカー 海外 463 148 155 155 153 153 - 18 5:09.489 16.464 18 5:03.333 16.650 19 5:12.308 16.198 19 5:14.599 16.185 19 5:14.332 16.097
03 松崎 隼人 関東支部 459 153 153 153 152 152 - 18 5:06.665 16.619 18 5:03.475 16.483 18 5:00.691 16.170 19 5:16.426 16.284 19 5:14.543 16.258
04 高橋 良秋 新潟支部 452 152 144 150 149 150 - 18 5:07.300 16.817 18 5:11.447 16.750 18 5:06.039 16.528 18 5:02.386 16.499 18 5:01.249 16.382
05 平井 智裕 関西支部 452 149 148 151 150 151 - 18 5:09.366 16.873 18 5:08.439 16.774 18 5:01.334 16.270 18 5:02.079 16.531 19 5:16.324 16.406
06 松倉 直人 関東支部 449 151 140 143 151 147 - 18 5:08.385 16.461 18 5:20.086 16.430 17 5:00.293 16.209 19 5:16.508 16.334 18 5:02.286 16.436
07 前住  諭 中京支部 446 150 149 144 147 142 - 18 5:09.076 16.870 18 5:08.374 16.839 17 5:00.159 16.736 18 5:05.066 16.680 18 5:09.737 16.705
08 北澤 秀郎 関東支部 445 140 145 152 145 148 - 17 5:00.472 17.078 18 5:10.777 16.885 18 5:00.806 16.477 18 5:05.094 16.676 18 5:02.258 16.597
09 小柳津将之 中京支部 444 147 146 147 148 149 - 18 5:09.588 16.871 18 5:10.613 17.060 18 5:14.538 16.407 18 5:02.905 16.521 18 5:01.512 16.492
10 三瓶 達也 関東支部 442 146 147 149 131 143 - 18 5:11.578 16.887 18 5:10.463 16.910 18 5:07.257 16.519 8 2:32.296 16.860 18 5:08.818 16.483
11 河野 隆之 中京支部 441 0 151 135 144 146 - 0 -.— -.— 18 5:05.836 16.661 7 2:00.105 16.524 18 5:06.819 16.510 18 5:03.335 16.508
12 足立伸之介 関東支部 438 142 150 130 146 131 - 18 5:16.804 16.865 18 5:07.948 16.767 3 59.952 16.690 18 5:05.081 16.628 9 2:36.822 16.962
13 加藤 隆史 中京支部 435 145 143 145 143 145 - 18 5:11.650 17.051 18 5:12.212 17.045 18 5:21.207 16.861 18 5:07.219 16.660 18 5:06.898 16.725
14 児玉裕紀子 関西支部 427 141 141 136 142 144 - 18 5:18.338 17.106 18 5:18.580 17.280 13 5:01.268 17.448 18 5:10.301 16.873 18 5:08.770 16.684
15 遠藤 一樹 関東支部 424 144 132 148 132 130 - 18 5:12.910 16.955 11 3:08.661 16.862 18 5:11.363 16.789 10 2:58.753 16.666 2 37.011 18.386
16 福田 一郎 中国支部 421 137 139 141 141 138 - 17 5:02.987 17.193 17 5:03.409 17.435 17 5:05.233 16.962 18 5:11.991 16.798 18 5:15.529 17.147
17 山田  眞 関東支部 420 132 133 146 140 134 - 6 1:46.922 17.011 16 5:09.590 17.241 18 5:15.729 16.865 18 5:13.058 16.891 17 5:05.603 16.954
18 水越 一弥 関東支部 420 135 136 142 137 141 - 17 5:05.335 17.264 17 5:08.133 17.823 17 5:03.575 16.648 18 5:16.702 16.993 18 5:09.787 16.975
19 小林 裕介 関東支部 419 139 137 140 139 140 - 17 5:02.509 17.311 17 5:05.431 17.464 17 5:15.999 17.349 18 5:13.182 16.945 18 5:10.979 16.846
20 横山  武 甲信支部 418 143 131 132 138 137 - 18 5:13.760 16.825 9 2:39.792 17.080 6 1:52.093 16.987 18 5:13.279 16.782 18 5:16.431 16.599

Comments 迴響已關閉

Pos. Name 支部 Point R 1 R 2 Lap# Total Best Lap# Total Best
1 Ronald Volker
海外 155 148 155 18 5:09.489 16.464 18 5:03.333 16.650
2 山内 雄広 関東支部 155 155 152 18 5:05.225 16.490 18 5:05.729 16.553
3 松崎 隼人 関東支部 153 153 153 18 5:06.665 16.619 18 5:03.475 16.483
4 高橋 良秋 新潟支部 152 152 144 18 5:07.300 16.817 18 5:11.447 16.750
5 河野 隆之 中京支部 151 0 151 0 -.— -.— 18 5:05.836 16.661
6 松倉 直人 関東支部 151 151 140 18 5:08.385 16.461 18 5:20.086 16.430
7 足立伸之介 関東支部 150 142 150 18 5:16.804 16.865 18 5:07.948 16.767
8 前住  諭 中京支部 150 150 149 18 5:09.076 16.870 18 5:08.374 16.839
9 平井 智裕 関西支部 149 149 148 18 5:09.366 16.873 18 5:08.439 16.774
10 小柳津将之 中京支部 147 147 146 18 5:09.588 16.871 18 5:10.613 17.060
11 三瓶 達也 関東支部 147 146 147 18 5:11.578 16.887 18 5:10.463 16.910
12 北澤 秀郎 関東支部 145 140 145 17 5:00.472 17.078 18 5:10.777 16.885
13 加藤 隆史 中京支部 145 145 143 18 5:11.650 17.051 18 5:12.212 17.045
14 遠藤 一樹 関東支部 144 144 132 18 5:12.910 16.955 11 3:08.661 16.862
15 横山  武 甲信支部 143 143 131 18 5:13.760 16.825 9 2:39.792 17.080
16 河田 真之 関西支部 142 0 142 0 -.— -.— 18 5:15.659 17.131
17 児玉裕紀子 関西支部 141 141 141 18 5:18.338 17.106 18 5:18.580 17.280
18 小林 裕介 関東支部 139 139 137 17 5:02.509 17.311 17 5:05.431 17.464
19 福田 一郎 中国支部 139 137 139 17 5:02.987 17.193 17 5:03.409 17.435
20 森田 直也 関西支部 138 138 138 17 5:02.540 17.542 17 5:04.534 17.556

Comments 迴響已關閉

hkdm01

香港の九龍に、ヨコモの香港代理店であるWAIGO HOBBYが、ショッピングセンター内にドリフトラジコンのサーキット&ショップ、【W-CONCEPTS】をオープンし、そのサーキットにてオープニングセレモニーのイベントとして香港のDRIFT MEETING 2009 FINALが行われました。

W-CONCEPTSが作られたショッピングセンター【g-initial】は、高級ショッピングセンター街の一等地にあり、W-CONCEPTSの内装もファッショナブルな雰囲気。ウォールペイントやブラックライトなども配され、クラブスタイルの演出が施されています。コースレイアウトも立体的に作られて、アウトドアとは一味違った走行が楽しめそうです。

香港DRIFT MEETING 2009 FINALの開催にあたり、ヨコモスタッフの広坂正美と鈴木浩が現地に向かい、ドリフトやオフロードのデモンストレーションを行い、さらにDRIFT MEETING 2009 FINALの審査員として盛り上げました。テレビ局をはじめとするメディア関係の取材も驚くほど多数で、香港ではこれからさらに盛り上がりを見せる勢いが感じられました。
イベントではスペースの関係で残念ながら参加人数が絞られたものの、日本では行っていない全員決勝、全員追走方式が採られ、走行回数も多く、参加者達は丸一日ドリフト走行を満喫している様子でした。

WAIGO HOBBYが主催する、同大会での今年の総合チャンピオンは、12月19日(土)、20日(日)に谷田部アリーナで開催する、【ヨコモ ドリフトミーティング2009スペシャルラウンド】への招待券を獲得しました。

閱讀這項目的剩餘部份 »

Comments 迴響已關閉

DM26

DM26b

DM26c

真夏の開催となったドリフトミーティング・ラウンド26。夏休み中ということもあってか、子供や家族連れの姿も多く見かけることができました。やや湿度が 高く蒸し暑い天候となってしまいましたが、各地より多くのエントリーが集まりました。クラス分けとレギュレーション大幅に変更した今回のドリフトミーティ ング、不明確な部分もあり参加者にはご迷惑をおかけした点もありましたが、皆様のご協力のおかげで盛大に開催することができました。

Full Report at Yokomo

Comments 迴響已關閉

matsukura

4wd_a_350

4WD Result

  1. 松倉 直人
  2. 木村 心哉
  3. 秋元 宏太
  4. 笹津 和希
  5. 松崎 隼人
  6. 前住  諭
  7. 足立伸之介
  8. 杉浦 悠介
  9. 菊池  快
  10. 鈴木  昭

Comments 迴響已關閉

akimoto

2wd_a_350

2WD Result

  1. 秋元 宏太
  2. 松倉 直人
  3. 松崎 隼人
  4. 前住  諭
  5. 安宍 祐一
  6. 足立伸之介
  7. 木村 心哉
  8. 鈴木  昭
  9. 杉浦 悠介
  10. 鈴木  浩

Comments 迴響已關閉

IFMAR世界選手権ISTCクラスチャンピオン獲得!

タ イ・バンコクで開催された「IFMAR ISTC電動ツーリングカー世界選手権」にてTRF(タミヤレーシングファクトリー)のマーク・ライナート選手がTRF416WEを使用し優勝。タミヤと しては2002、2004年に続き3度目、自身2度目の世界タイトルを獲得いたしました。また、ビクター・ウィルク選手が6位、ジレス・グロスカンプ選手 も10位に入賞。 マーク、ビクター、ジレスの3選手は22日、23日に静岡市ツインメッセ静岡にて開催するタミヤフェア2008に来場。タミヤGPワールドチャンピオン決定戦に出場予定です!!

閱讀這項目的剩餘部份 »

Comments 迴響已關閉

Masami fastest in both Control Practice Session

  1. Masami Hirosaka
  2. Jilles Groskamp
  3. Shinnosuke Adachi
  4. Atsushi Hara
  5. Ronald Volker
  6. Surikarn C.
  7. Marc Rheinard
  8. Elliott Harper
  9. Meen V.
  10. Alexander Hagberg
  11. Hayato Matsuzaki
  12. Andy Moore
  13. Teemu Leino
  14. Rick Hohwart
  15. Hupo Honigl
  16. Thomas Pumpler
  17. Vikto Wilck
  18. Naoto Matsukura
  19. Juho Levanen
  20. Daisuke Yoshioka

閱讀這項目的剩餘部份 »

Comments 迴響已關閉

RCeasy Topsites List RCeasy Topsites List